English
Español
Português
русский
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski| Proje | Yeteneklerimiz | Kesinlik |
| Maksimum katman sayısı | Sınırsız |
|
| Maksimum tahta kalınlığı | 6 mm | +0.05 mm (2 mi) |
| Maksimum boyut | 640mmx480mm | +0.1 mm (4 mil) |
| Minimum çizgi genişliği | Sabah tahta 0.01 mm (0.4 mil) / esnek kart 0.005 mm (0.2 mil) | +0.01 mm (0.4 mil) |
| Minimum çizgi boşluğu | Sabah tahta 0.01 mm (0.4 mil) / esnek kart 0.005 mm (0.2 mil) | +0.01 mm (0.4 mil) |
| Delikten minimum mekanik | Sabit kart 0.15 mm (6 mil) 1 esnek kart 0.1 mm (4 mi) | +0.01 mm (0.4 mi) |
| Minimum mekanik gömülü delik | Sabit kart 0.15 mm (6 mil) 1 esnek kart 0.1 mm (4 mi) | +0.01 mm (0.4 mi) |
| Minimum lazer kör delik | Sabit kart 0.1 mm (4 mi) 1 esnek kart 0.1 mm (4 mi) | +0.01 mm (0.4 mil) |
| Minimum lazer gömülü delik | Sabit kart 0.1 mm (4 mil) / esnek kart 0.1 mm (4 mil). | +0.01 mm (0.4 mil) |
| Kör delik tipi | 1., 2., 3., 4. Sipariş Lazer Kör Delikleri |
|
| Gömülü delik tipi | > 20 kategori |
|
| Çok katmanlı bakır kalınlık ölçümü |
|
+1.7 um (0.05 oz) |
| Çok katmanlı kart arası kalınlık ölçümü |
|
+5 um (0.2 mi) |
| Empedans hesaplaması | 5 ~ 1500 | 0.5 |
| Direnç Değeri Ölçümü | 0.0000010 ~ 20 MQ | % 5 |
| Kapasitör değer ölçümü | 0.001pf ~ 100f | % 5 |
| Endüktans ölçümü | 0.001nh ~ 10H | % 5 |
| Manyetik boncuk eşdeğeri direnç ölçümü | 100 ~ 2000 Q (100MHz) | % 10 |
| Kristal frekans ölçümü | 1khz ~ 200MHz | % 1 |
| Zener diyot ölçümü | 0.5V ~ 56V | +0.01V |
